| TIPE | HARGA OTR |
| S-PRESSO MT | Rp. 173.650.000 |
| S-PRESSO AT | Rp. 185.050.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| FRONX GL MT | Rp. 256.300.000 |
| FRONX GL AT | Rp. 265.900.000 |
| FRONX GX MT | Rp. 283.650.000 |
| FRONX GX AT | Rp. 301.750.000 |
| FRONX SGX AT | Rp. 336.950.000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE | Rp. 338.950.000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE KURO | Rp. 336.900.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA MC GL MT | Rp. 242.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL AT | Rp. 253.100.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA MC GX MT | Rp. 264.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX AT | Rp. 275.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MTÂ | Rp. 277.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | Rp. 279.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE ATÂ | Rp. 288.900.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | Rp. 290.900.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| XL7 ZETA MT | Rp. 254.700.000 |
| XL7 ZETA AT | Rp. 265.700.000 |
| XL7 BETA MT HYBRID | Rp. 282.400.000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | Rp. 293.500.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID | Rp. 308.300.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | Rp. 310.300.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| NEW CARRY PU FD | Rp. 154.950.000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | Rp. 161.850.000 |
| NEW CARRY PU WD | Rp. 155.950.000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | Rp. 162.750.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| GRAND VITARA GX AT MC | Rp. 428.300.000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE MC | Rp. 431.300.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| JIMNY 3 Door AT | Rp. 528.200.000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | Rp. 531.500.000 |
| JIMNY 5 Door AT | Rp. 505.650.000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | Rp. 508.850.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| APV GE BLIND VAN | Rp. 176.800.000 |
| APV GE PS MT AB | Rp. 218.100.000 |
| APV GL MT AB | Rp. 231.300.000 |
| APV GX MT AB | Rp. 245.300.000 |
| APV SGX MT AB | Rp. 249.250.000 |
Harga Pricelist On the Road tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu – waktu